SonstigeTermine

Keine Termine
 

Geburtstage

Keine Termine
 
Start Teams Softball: Damen
 
PDF Drucken E-Mail

Damen Softball Roster 2010

 

Nr. Name / Vorname
Geb.
NAT STA DBV-Pass-Nr.
Bat/Throw
85 Sara Beckmann 1989 GER A 03 038 051241 R    R
66 Sandra Breian 1980 GER A 03 038 057133 R    R
24 Dörte Kahre 1985 GER A 03 038 053995 R    R
63 Sabine Fuchs 1963 GER A 03 038 010002 R    R
8 Annika Girulat 1984 GER A 03 038 050363 R    R
44 Daniela Heidtmann 1979 GER A 03 038 013660 R    R
15 Sonja Kaminski 1975 GER A 03 038 017193 R    R
19 Julia Matrong 1973 GER A 03 038 049411 R    R
25 Teresa Pott 1987 GER A 03 038 028649 R    R
85 Judith Rüdiger 1985 GER A 03 038 053965 R    L
22 Nicole Reining 1973 GER A 03 038 029699 R    R
33 Friederike Schwarz 1981 GER A 03 038 051261 R    R
11 Stephanie Tonk
1976 GER A 03 038 038041
R    R
99 Stephanie Wyskott 1985 GER A 03 038 057264 R    R